
|
Maschinen Typ |
|
HSTM 300 |
HSTM 500 |
|
HSTM 1000 |
HSTM 1500 |
| Frässpindel | ||||||
| Drehzahlbereich | min-1 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| Eckdrehzahl | min-1 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| Spindel-Leistung (S1) | kW | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Spindel-Drehmoment | Nm | 136 | 136 | 136 | 136 | |
| Werkstück-Abmessungen |
|
|
|
| ||
| max. Werkstücklänge | mm | 500 | 700 | 1.200 | 1.750 | |
| max. Kanalbearbeitung bei 45° | mm | 300 | 500 | 1.000 | 1.500 | |
| max. Umlaufdurchmesser | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| mit erweiterter Y-Achse | mm | - | - | 560 | 560 | |
| max. Werkstückgewicht | kg | 80 | 80 | 120 | 200 | |
| Hauptachsen |
|
|
|
|
| |
| X-Achse | mm | 730 | 930 | 1.430 | 1.930 | |
| Y-Achse | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Y-Achse (Option) | mm | - | - | 600 | 600 | |
| Z-Achse | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| B-Rundachse | Grad ± | 95° | 95° | 95° | 95° | |
| A-Achse (Werkstückspindel 1) | endlos | endlos | endlos | endlos | ||
| C-Achse (Werkstückspindel 2) | - | - | endlos | endlos | ||
| U-Achse (Reitstockachse parallel zu X) | mm | 460 | 460 | - | - | |
| Positioniergenauigkeit nach VDI/DGQ 3441 |
|
|
|
|
| |
| X-Achse (P/Ps) | mm | 0.009 / 0.005 | 0.009 / 0.005 | 0.009 / 0.005 | 0.009 / 0.005 | |
| Y-Achse (P/Ps) | mm | 0.009 / 0.005 | 0.009 / 0.005 | 0.009 / 0.005 | 0.009 / 0.005 | |
| Z-Achse (P/Ps) | mm | 0.009 / 0.005 | 0.009 / 0.005 | 0.009 / 0.005 | 0.009 / 0.005 | |
| A-Achse | Grad | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
| B-Achse | Grad | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
| C-Achse | Grad | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
| Verfahrgeschwindigkeiten | ||||||
| X-Achse | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Y-Achse | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Z-Achse | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| B-Achse | min-1 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| A-Achse | min-1 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| C-Achse | min-1 | - | - | 180 | 180 | |
| Meßsysteme | ||||||
| Linearachsen | Glasmaßstab | Glasmaßstab | Glasmaßstab | Glasmaßstab | ||
| Rotationsachsen | ROD-Geber | ROD-Geber | ROD-Geber | ROD-Geber | ||
| Werkzeugdaten | ||||||
| Werkzeugaufnahme | HSK-A | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| max. Werkzeugdurchmesser | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| max. Werkzeuglänge | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| max. Werkzeuggewicht | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Werkzeugmagazin (Scheibe) | Stück | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Option | Stück | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Werkzeugmagazin (Kette, Option) | Stück | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| CNC-Steuerung | ||||||
| SIEMENS 840 D | SIEMENS 840 D | SIEMENS 840 D | SIEMENS 840 D | |||
| FANUC 31i | FANUC 31i | FANUC 31i | FANUC 31i | |||
| Werkstückspindel | ||||||
| Drehmoment | Nm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
| Drehzahl | min-1 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Kühlmittel | ||||||
| Spindel, Niederdruck |
40 l/min |
40 l/min bei 3 bar |
40 l/min bei 3 bar |
40 l/min bei 3 bar | ||
| Kabinenspülung (Option) | 150 l/min bei 3 bar |
150 l/min bei 3 bar |
150 l/min bei 3 bar |
150 l/min bei 3 bar | ||
| Spindel, Hochdruck (Option) | 38 l/min bei 40 bar |
38 l/min bei 40 bar |
38 l/min bei 40 bar |
38 l/min bei 40 bar | ||
| Minimalmengenschmierungl (Option) | ja | ja | ja | ja | ||
| Späneentsorgung | ||||||
| 1 Späneförderer vorne | ja | ja | ja | ja | ||