|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WORKING RANGE | TABLE VERSION | GANTRY VERSION |
| X-axis | max. 6.000 mm | max. 25.000 mm |
| Y-axis | max. 4.000 mm | max. 4.000 mm |
| Z-axis | max. 2.000 mm | max. 2.000 mm |
| Table size | max. 6.000 mm x 3.500 mm | max. 25.000 x 3.500 mm |
| Table height | 840 mm | |
| Work piece weight | max. 10 t | dependent on machine |
| Clearance between columns | max. 4.200 mm | max. 4.500 mm |
| Clearance under spindle | max. 2.000 mm | max. 2.500 mm |



